最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
- 地址:
- 广西南宁市北湖路东三里6号
- 手机:
- 18697978545
- 电话:
- 0771-3258499
- 邮箱:
- gxgkpower@163.com
瑞典沃尔沃(VOLVO)系列柴油发电机组

瑞典沃尔沃(VOLVO)系列柴油发电机组 | ||||||||||
机组型号 Generating Set model |
额定 功率Prime Power KW |
备用 功率Standby Power KW |
发动机型号 Engine model |
燃油消耗率 Fuel Consumption rate g/kw·h |
引擎 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement |
引擎 缸径 Bore mm |
引擎 行程 Stroke mm |
引擎 排量 Displace Ment L |
机组重量 Generating Weight kg |
外型尺寸 Dimensions 长×宽×高 mm |
GKV66 | 68 | 75 | TD530GE | 203 | 6/L | 108 | 130 | 4.67 | 1100 | 2150×800×1350 |
GKV88 | 80 | 88 | TAD531GE | 203 | 6/L | 108 | 130 | 4.67 | 1150 | 2250×800×1500 |
GKV110 | 100 | 110 | TAD532GE | 203 | 6/L | 108 | 130 | 4.67 | 1500 | 2250×850×1600 |
GKV132 | 120 | 132 | TAD731GE | 203 | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2250×850×1600 |
GKV165 | 150 | 165 | TAD732GE | 205 | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 1550 | 2600×1000×1600 |
GKV180 | 165 | 180 | TAD733GE | 205 | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 1600 | 2650×1050×1600 |
GKV220 | 200 | 220 | TAD734GE | 203 | 6/L | 108 | 130 | 7.15 | 1650 | 2650×1050×1600 |
GKV286 | 260 | 286 | TAD941GE | 203 | 6/L | 120 | 138 | 9.36 | 2300 | 3000×1100×1600 |
GKV330 | 300 | 330 | TAD1343GE | 198 | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 2700 | 3050×1100×1800 |
GKV350 | 320 | 350 | TAD1344GE | 198 | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 2800 | 3100×1100×1800 |
GKV400 | 360 | 400 | TAD1345GE | 198 | 6/L | 131 | 158 | 12.78 | 3070 | 3350×1200×2000 |
GKV440 | 400 | 440 | TAD1641GE | 198 | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 3130 | 3350×1200×2000 |
GKV500 | 450 | 500 | TAD1642GE | 198 | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 3200 | 3350×1200×2000 |
GKV550 | 500 | 550 | TWD1643GE | 198 | 6/L | 144 | 165 | 16.12 | 3400 | 3450×1400×2000 |
上一条:上一篇:山东潍坊(YUXING)系列柴油发电机组
下一条:下一篇:德国奔驰MTU柴油发电机组