最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
- 地址:
- 广西南宁市北湖路东三里6号
- 手机:
- 18697978545
- 电话:
- 0771-3258499
- 邮箱:
- gxgkpower@163.com
康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组

康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组 | ||||||||||
机组型号 Generating Set model |
额定 功率Prime Power KW |
备用 功率Standby Power KW |
发动机型号 Engine model |
燃油消耗率 Fuel Consumption rate g/kw·h |
引擎 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement |
引擎 缸径 Bore mm |
引擎 行程 Stroke mm |
引擎 排量 Displace Ment L |
机组重量 Generating Weight kg |
外型尺寸 Dimensions 长×宽×高 mm |
GKC22 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 201 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 800 | 1800×800×1300 |
GKC33 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 201 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 800 | 1800×800×1300 |
GKC55 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 215 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 806 | 1850×850×1300 |
GKC88 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 215 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1060 | 2200×850×1300 |
GKC110 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 215 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1080 | 2300×850×1300 |
GKC120 | 108 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 210 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1096 | 2450×850×1350 |
GKC160 | 150 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 1445 | 2450×850×1350 |
GKC180 | 165 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 210 | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 2000 | 2600×950×1400 |
GKC220 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6/L | 114 | 145 | 8.9 | 2000 | 2600×950×1400 |
GKC220 | 200 | 220 | NT855-GA | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2300 | 2900×1000×1600 |
GKC252 | 230 | 252 | NTA855-G1A | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2500 | 3000×1000×1600 |
GKC280 | 250 | 280 | NTA855-G1B | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2550 | 3000×1060×1600 |
GKC310 | 280 | 310 | NTA855-G2A | 203 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2600 | 3000×1060×1700 |
GKC330 | 300 | 330 | NTA855-G4 | 205 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2850 | 3200×1200×1700 |
GKC350 | 320 | 350 | NTAA855-G7A | 205 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 3000 | 3200×1200×1800 |
GKC400 | 360 | 400 | KTA19-G3A | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3550 | 3450×1300×2000 |
GKC440 | 400 | 440 | KTA19-G4 | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3720 | 3450×1400×2000 |
GKC500 | 450 | 500 | KTAA19-G5 | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3900 | 3450×1500×2200 |
GKC550 | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 206 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 4400 | 3450×1600×2200 |
GKC660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 211 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6350 | 4000×1900×2300 |
GKC704 | 640 | 704 | KTA38-G2B | 211 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6350 | 4000×1900×2300 |
GKC800 | 720 | 800 | KTA38-G2A | 199 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6650 | 4000×1900×2300 |
GKC880 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 199 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6900 | 4300×1900×2300 |
GKC1000 | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 213 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 8600 | 4500×2150×2500 |
GKC1100 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 200 | 16/V | 159 | 159 | 50.3 | 10300 | 4800×2200×2500 |
GKC1320 | 1200 | 1320 | KTA50-G8 | 202 | 16/V | 159 | 159 | 50.3 | 11800 | 5150×2300×2500 |
GKC1500 | 1400 | 1500 | QSK60-G3 | 195 | 16/V | 159 | 190 | 60.2 | 15060 | 6200×2250×2600 |
GKC1760 | 1600 | 1760 | QSK60-G4 | 193 | 16/V | 159 | 190 | 60.2 | 15550 | 6200×2250×2740 |
GKC2000 | 1800 | 2000 | QSK60-G8 | 199 | 16/V | 159 | 190 | 60.2 | 17250 | 6200×2250×2740 |
备注:1.广西光锟康明斯柴油发电机组频率50HZ、1500rpm、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机型,请联系我司另行提供参数。 2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,广西光锟公司保留最终解释权。 |
上一条:上一篇:多功能应急电源车
下一条:下一篇:山东潍坊(YUXING)系列柴油发电机组