最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
- 地址:
- 广西南宁市北湖路东三里6号
- 手机:
- 18697978545
- 电话:
- 0771-3258499
- 邮箱:
- gxgkpower@163.com
德国曼MAN柴油发电机组

德国曼(MAN)系列柴油发电机组 | ||||||||||
机组型号 Generating Set model |
额定 功率Prime Power KW |
备用 功率Standby Power KW |
发动机型号 Engine model |
燃油消耗率 Fuel Consumption rate g/kw·h |
引擎 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement |
引擎 缸径 Bore mm |
引擎 行程 Stroke mm |
引擎 排量 Displace Ment L |
机组重量 Generating Weight kg |
外型尺寸 Dimensions 长×宽×高 mm |
GKM242 | 220 | 242 | D0836LE203 | 194 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1800 | 2800×1130×1600 |
GKM310 | 280 | 310 | D2866LE201 | 195 | 6/L | 128 | 155 | 11.96 | 2500 | 3100×1200×1800 |
GKM360 | 320 | 360 | D2866LE203 | 195 | 6/L | 128 | 155 | 11.96 | 2550 | 3100×1200×1800 |
GKM400 | 360 | 400 | D2876LE201 | 209 | 6/L | 128 | 166 | 12.82 | 2700 | 3200×1200×2000 |
GKM440 | 400 | 440 | D2876LE203 | 212 | 6/L | 128 | 166 | 12.82 | 2750 | 3200×1200×2000 |
GKM500 | 450 | 500 | D2848LE213 | 221 | 8/V | 128 | 142 | 14.6 | 2860 | 3200×1400×2000 |
GKM550 | 500 | 550 | D2840LE203 | 199 | 8/V | 128 | 142 | 18.27 | 3150 | 3200×1400×2200 |
GKM600 | 550 | 600 | D2840LE213 | 199 | 8/V | 128 | 142 | 18.27 | 3200 | 3200×1400×2200 |
GKM660 | 600 | 660 | D2842LE203 | 196 | 12/V | 128 | 142 | 21.927 | 3900 | 3700×1650×2300 |
GKM704 | 640 | 704 | D2842LE213 | 211 | 12/V | 128 | 142 | 21.927 | 3980 | 3700×1650×2300 |
GKM800 | 720 | 800 | D2862LE223 | 192 | 12/V | 128 | 157 | 24.2 | 4100 | 3800×1650×2300 |
GKM880 | 800 | 880 | D2862LE223 | 192 | 12/V | 128 | 157 | 24.2 | 4200 | 3800×1650×2300 |
备注:1.光锟电力德国曼柴油发电机组频率50HZ、1500rpm、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机型,请联系我司另行提供参数。 2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,光锟电力保留最终解释权。 |
上一条:上一篇:德国奔驰MTU柴油发电机组
下一条:下一篇:南通股份柴油发电机组