最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
- 地址:
- 广西南宁市北湖路东三里6号
- 手机:
- 18697978545
- 电话:
- 0771-3258499
- 邮箱:
- gxgkpower@163.com
南通股份柴油发电机组

南通股份(NANTONG)系列柴油发电机组 | |||||||||
机组型号 Generating Set model |
机组功率Generating Power KW |
发动机型号 Engine model |
燃油消耗率 Fuel Consumption rate g/kw·h |
引擎 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement |
引擎 缸径 Bore mm |
引擎 行程 Stroke mm |
引擎 排量 Displace Ment L |
机组重量 Generating Weight kg |
外型尺寸 Dimensions 长×宽×高 mm |
GKT200 | 200 | TCR200 | 199 | 6/L | 135 | 150 | 12.9 | 2100 | 2800×1100×1800 |
GKT250 | 250 | TCR250 | 199 | 6/L | 135 | 150 | 12.9 | 2300 | 2900×1100×1800 |
GKT300 | 300 | TCR300 | 199 | 6/L | 135 | 168 | 14.4 | 2500 | 3000×1200×1800 |
GKT360 | 360 | TCR360 | 199 | 6/L | 138 | 168 | 15.06 | 3200 | 3400×1200×2000 |
GKT400 | 400 | TCR400 | 198 | 6/L | 138 | 168 | 15.06 | 3500 | 3500×1500×2000 |
GKT450 | 450 | TCR450 | 198 | 6/L | 138 | 168 | 15.12 | 3600 | 3500×1500×2000 |
GKT500 | 500 | TCR500 | 198 | 6/L | 138 | 168 | 15.12 | 3800 | 3500×1500×2000 |
GKT550 | 550 | TCR550 | 198 | 12/V | 135 | 158 | 27.12 | 4100 | 3500×1500×2200 |
GKT600 | 600 | TCR600 | 198 | 12/V | 138 | 158 | 27.12 | 4500 | 3800×1600×2200 |
GKT720 | 720 | TCR750 | 198 | 12/V | 138 | 158 | 28.32 | 5000 | 3800×1600×2200 |
GKT800 | 800 | TCR800 | 198 | 12/V | 138 | 165 | 29.64 | 6600 | 4500×2000×2500 |
GKT1000 | 1000 | TCR1000 | 218 | 12/V | 138 | 165 | 29.64 | 7300 | 4500×2000×2500 |
GKT1200 | 1200 | TCR1200 | 218 | 12/V | 138 | 165 | 29.64 | 8500 | 4500×2000×2500 |
备注:1.光锟电力南通柴油发电机组频率50HZ、1500rpm、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机型,请联系我司另行提供参数。 2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,光锟电力保留最终解释权。 |
上一条:上一篇:德国曼MAN柴油发电机组
下一条:下一篇:上柴股份柴油发电机组